Tabell över Vegetabiliska Livsmedel Som Innehåller Vitamin B9

Innehållsförteckning:

Video: Tabell över Vegetabiliska Livsmedel Som Innehåller Vitamin B9

Video: Tabell över Vegetabiliska Livsmedel Som Innehåller Vitamin B9
Video: Folate ( Vitamin B9) and folate deficiency 2024, Mars
Tabell över Vegetabiliska Livsmedel Som Innehåller Vitamin B9
Tabell över Vegetabiliska Livsmedel Som Innehåller Vitamin B9
Anonim

Tabell över vegetabiliska livsmedel som innehåller vitamin B9

Nej. belopp Andel av det dagliga värdet per 100 g
1 Kikärt torr 557,0 μg 139,3%
2 Sojaprotein (koncentrat) pulver 340,0 μg 85,0%
3 Edamame kokta 311,0 μg 77,8%
4 Sojamjöl 303,0 μg 75,8%
fem Sojaproteinpulver 289,0 μg 72,3%
6 Mark salvia 274,0 μg 68,5%
7 Dragon, torkad 274,0 μg 68,5%
åtta Körvel genombruten torkad 274,0 μg 68,5%
nio Marjoram kryddpulver 274,0 μg 68,5%
tio Rå jordnötter 240,0 μg 60,0%
elva Oregano oregano, torkad 237,0 μg 59,3%
12 Rostade solrosfrön (skalade) 237,0 μg 59,3%
13 Skalade solrosfrön 227,0 μg 56,8%
fjorton Solrosmjöl 222,0 μg 55,5%
femton Kokta svartögda bönor 208,0 μg 52,0%
sexton Rå Wakame tång 196,0 μg 49,0%
17 Färsk spenat 194,0 μg 48,5%
18 Färska rovgrönsaker 194,0 μg 48,5%
nitton Linser kokta i vatten 181,0 μg 45,3%
20 Rå tång 180,0 μg 45,0%
21 lagerblad 180,0 μg 45,0%
22 Sojaprotein (isolat) pulver 176,0 μg 44,0%
23 Kokta brokiga bönor (Pinto) 172,0 μg 43,0%
24 Kokta kikärter 172,0 μg 43,0%
25 Färska grodda sojabönor 172,0 μg 43,0%
26 Kokta rosa bönor 168,0 μg 42,0%
27 Senapsfrön malda senap 162,0 μg 40,5%
28 Kokt mos 159,0 μg 39,8%
29 Färsk persilja 152,0 μg 38,0%
trettio Färsk dill 150,0 μg 37,5%
31 Kokta svarta bönor 149,0 μg 37,3%
32 Kokt sparris 149,0 μg 37,3%
33 Rått noritång 146,0 μg 36,5%
34 Kokt spenat 146,0 μg 36,5%
35 Färska grodda ärtor 144,0 μg 36,0%
36 Fräsch andive 142,0 μg 35,5%
37 Rå grönkål 141,0 μg 35,3%
38 Kokta vita bönor 140,0 μg 35,0%
39 Romersk sallad färsk 136,0 μg 34,0%
40 Kokta röda bönor (njure) 130,0 μg 32,5%
41 Färsk grönkål 129,0 μg 32,3%
42 Kokta Azuki bönor 121,0 μg 30,3%
43 Prickiga bönor (Pinto) färska groddar 118,0 μg 29,5%
44 Orostad sesam 115,0 μg 28,8%
45 Färsk pepparmynta 114,0 μg 28,5%
46 Färska hasselnötter 113,0 μg 28,3%
47 Beechnut 113,0 μg 28,3%
48 Fireweed (fireweed leaves) färskt 112,0 μg 28,0%
49 Kokta duvärtor 111,0 μg 27,8%
50 Färska cikoria blad 110,0 μg 27,5%
51 rågbröd 110,0 μg 27,5%
52 Hampfrö 110,0 μg 27,5%
53 Färsk rosmarin 109,0 μg 27,3%
54 Råbetor 109,0 μg 27,3%
55 Kokt broccoli 108,0 μg 27,0%
56 Fräsch mint 105,0 μg 26,3%
57 Veteklidbröd 105,0 μg 26,3%
58 Färska gräslökar 105,0 μg 26,3%
59 Kokta bönor (mogna) 104,0 μg 26,0%
60 Ny kinesisk broccoli 104,0 μg 26,0%
61 Färska grodda linser 100,0 μg 25,0%
62 Kinesisk broccoli kokt 99,0 μg 24,8%
63 Valnöt 98,0 μg 24,5%
64 Färsk rucola 97,0 μg 24,3%
65 Rostade jordnötter 97,0 μg 24,3%
66 Stekt sesam 96,0 μg 24,0%
67 Färska gröna bönor 96,0 μg 24,0%
68 Walker frön 95,0 μg 23,8%
69 Rå chayote 93,0 μg 23,3%
70 Saffran krydda 93,0 μg 23,3%
71 Kokta kronärtskockor 89,0 μg 22,3%
72 Rostade hasselnötter 88,0 μg 22,0%
73 Linfrö 87,0 μg 21,8%
74 Riskli bröd 86,0 μg 21,5%
75 Vitt vete bröd 85,0 μg 21,3%
76 Amaranth lämnar fräscha 85,0 μg 21,3%
77 Broccoli raab färsk 83,0 μg 20,8%
78 Färska druvblad 83,0 μg 20,8%
79 Vallmofrön 82,0 μg 20,5%
80 Färsk avokado 81,0 μg 20,3%
81 Färsk savokål 80,0 μg 20,0%
82 Kokta rödbetor 80,0 μg 20,0%
83 Färsk vattenkrasse 80,0 μg 20,0%
84 Vetekli obehandlat termiskt 79,0 μg 19,8%
85 Escariole kokta 78,0 μg 19,5%
86 Krydda muskotnöt, malet 76,0 μg 19,0%
87 Triticale mjöl 74,0 μg 18,5%
88 Färsk huvud sallad 73,0 μg 18,3%
89 Broccoli raab kokt 71,0 μg 17,8%
90 Rostade cashewnötter 69,0 μg 17,3%
91 Färsk basilika 68,0 μg 17,0%
92 Rå palsternackrot 67,0 μg 16,8%
93 Smörnöt 66,0 μg 16,5%
94 Pekingkål färsk 66,0 μg 16,5%
95 Kokta ärtor (mogna) 65,0 μg 16,3%
96 Färska gröna ärtor 65,0 μg 16,3%
97 Halva 65,0 μg 16,3%
98 Färska purjolökar 64,0 μg 16,0%
99 Termiskt obehandlat riskli 63,0 μg 15,8%
100 Färsk broccoli 63,0 μg 15,8%
101 Koriander (korianderblad) färska 62,0 μg 15,5%
102 Brysselkål fräsch 61,0 μg 15,3%
103 Färsk grodd mos 61,0 μg 15,3%
104 Druck valnöt 60,0 μg 15,0%
105 Kokta brysselkål 60,0 μg 15,0%
106 Radicchio fräsch 60,0 μg 15,0%
107 Rå okra 60,0 μg 15,0%
108 Röda bönor (njure) groddar fräscha 59,0 μg 14,8%
109 Lupin (lupinbönor) kokta 59,0 μg 14,8%
110 Kastanj, skalad, färsk 58,0 μg 14,5%
111 Kokta gröna bönor 58,0 μg 14,5%
112 Skalade pumpafrön 58,0 μg 14,5%
113 Pepparrotsbord färdigt att äta 57,0 μg 14,3%
114 Bock från bockhornsklöver 57,0 μg 14,3%
115 Färsk blomkål 57,0 μg 14,3%
116 Rostade mandlar 55,0 μg 13,8%
117 Bovetemjöl 54,0 μg 13,5%
118 Kokta sojabönor (mogna) 54,0 μg 13,5%
119 Havrekli, obearbetad termiskt 52,0 μg 13,0%
120 Surkål (kimchi) 52,0 μg 13,0%
121 Rå sparris 52,0 μg 13,0%
122 Färska pistaschmandlar 51,0 μg 12,8%
123 Rostade pistaschmandlar (inget salt) 51,0 μg 12,8%
124 Varm soltorkad chilipeppar 51,0 μg 12,8%
125 Guava färsk 49,0 μg 12,3%
126 Chia frön 49,0 μg 12,3%
127 Enoki-svampar, råa 48,0 μg 12,0%
128 Majsmjöl 48,0 μg 12,0%
129 rågbröd 47,0 μg 11,8%
130 Bulgarisk rödpeppar färsk 46,0 μg 11,5%
131 Färsk timjan 45,0 μg 11,3%
132 Kokt vigna (kokt) 45,0 μg 11,3%
133 Färska mandlar 44,0 μg 11,0%
134 Konserverade gröna ärtor 44,0 μg 11,0%
135 Fullkornsmjöl (vete) 44,0 μg 11,0%
136 Kokt blomkål 44,0 μg 11,0%
137 Ny kål, vitkål 43,0 μg 10,8%
138 Mango färsk 43,0 μg 10,8%
139 Lökringar 42,0 μg 10,5%
140 Fullkornsvete bröd 42,0 μg 10,5%
141 Millet mjöl 42,0 μg 10,5%
142 Quinoa kokt i vatten 42,0 μg 10,5%
143 Rå majs 42,0 μg 10,5%
144 Konserverad palmhjärta 39,0 μg 9,8%
145 Färskt granatäpple 38,0 μg 9,5%
146 Rå ostronsvamp 38,0 μg 9,5%
147 Malt kornmjöl 38,0 μg 9,5%
148 Färskt grodd vete 38,0 μg 9,5%
149 Färsk sallad 38,0 μg 9,5%
150 Papaya färsk 37,0 μg 9,3%
151 Pannkakor 37,0 μg 9,3%
152 Durian färsk 36,0 μg 9,0%
153 Allkrydda 36,0 μg 9,0%
154 Röd ny salladsallad 36,0 μg 9,0%
155 Färsk selleri 36,0 μg 9,0%
156 Konserverad majs 36,0 μg 9,0%
157 Färska pumpablad 36,0 μg 9,0%
158 Färska groddar av alfalfa 36,0 μg 9,0%
159 Tallmutter utan skal 34,0 μg 8,5%
160 Färska schalottenlökar 34,0 μg 8,5%
161 Kokta gröna bönor (sparris) 33,0 μg 8,3%
162 Havremjöl 32,0 μg 8,0%
163 Svart valnöt 31,0 μg 7,8%
164 Sesammjöl 31,0 μg 7,8%
165 Grön torr bovete 30,0 μg 7,5%
166 Kokt kål (vitkål) 30,0 μg 7,5%
167 Agavesirap sockerersättning, sötningsmedel 30,0 μg 7,5%
168 Färska apelsiner 30,0 μg 7,5%
169 Färsk quinoa 30,0 μg 7,5%
170 Färska gröna lökar 30,0 μg 7,5%
171 Isbergssallad färsk 29,0 μg 7,3%
172 Vitt majsmjöl (masa) 29,0 μg 7,3%
173 Fermenterad tofuost (fuyu) 29,0 μg 7,3%
174 Daikon fräsch 28,0 μg 7,0%
175 Pulveriserad torr chilipeppar 28,0 μg 7,0%
176 Stekt eller bakad zucchini (ingen olja) 28,0 μg 7,0%
177 Lotus frön 28,0 μg 7,0%
178 Rå fänkål (frukt eller rot) 27,0 μg 6,8%
179 Maskros lämnar fräscha 27,0 μg 6,8%
180 Vetemjöl universal 26,0 μg 6,5%
181 Kokt vildris 26,0 μg 6,5%
182 Getbeard (getbeard root) rå 26,0 μg 6,5%
183 Färsk kokosmassa 26,0 μg 6,5%
184 Fryst loganbär 26,0 μg 6,5%
185 Färska björnbär 25,0 μg 6,3%
186 Råbruna svampar 25,0 μg 6,3%
187 Färsk rädisa 25,0 μg 6,3%
188 Potatisstärkelse 25,0 μg 6,3%
189 Råa cashewnötter 25,0 μg 6,3%
190 Kiwi färsk 25,0 μg 6,3%
191 Fullkornsgult majsmjöl 25,0 μg 6,3%
192 Fullkorns sorghummjöl 25,0 μg 6,3%
193 Kryddnejlika (kryddnejlika) 25,0 μg 6,3%
194 Konserverad granatäpplejuice 24,0 μg 6,0%
195 Jackfrukt färsk 24,0 μg 6,0%
196 Färska jordgubbar 24,0 μg 6,0%
197 Konserverad apelsinjuice 24,0 μg 6,0%
198 Tempe 24,0 μg 6,0%
199 Kokt purjolök 24,0 μg 6,0%
200 Clementine fräsch 24,0 μg 6,0%
201 Feijoa färsk 23,0 μg 5,8%
202 Rå cikoria rot 23,0 μg 5,8%
203 Cherimoya fräsch 23,0 μg 5,8%
204 Glödhet chilipeppar ny 23,0 μg 5,8%
205 Inlagda kapris 23,0 μg 5,8%
206 pommes frites 23,0 μg 5,8%
207 rågmjöl 23,0 μg 5,8%
208 Kokt majs 23,0 μg 5,8%
209 Pekannöt 22,0 μg 5,5%
210 Amarantkorn kokta 22,0 μg 5,5%
211 Kokta spanska kronärtskockor 22,0 μg 5,5%
212 Färska bananer 22,0 μg 5,5%
213 Brasiliansk mutter 22,0 μg 5,5%
214 Kokta shiitakesvampar 21,0 μg 5,3%
215 Rå maitakesvamp 21,0 μg 5,3%
216 Melon Cantaloupe färsk 21,0 μg 5,3%
217 Kokt squash 21,0 μg 5,3%
218 Rutabaga rå 21,0 μg 5,3%
219 Färska hallon 21,0 μg 5,3%
220 Stekta champignoner 20,0 μg 5,0%
221 Gurkmeja kryddpulver 20,0 μg 5,0%
222 Färska bananer 20,0 μg 5,0%
223 Färsk citronsaft 20,0 μg 5,0%
224 Kokt kardborre rot 20,0 μg 5,0%
225 Rå morötter (färska) 19,0 μg 4,8%
226 Datum Deglet Nur 19,0 μg 4,8%
227 Rå träig svamp 19,0 μg 4,8%
228 Stekta portobello-svampar 19,0 μg 4,8%
229 Melon färsk 19,0 μg 4,8%
230 Hirs kokt i vatten 19,0 μg 4,8%
231 Torra majskärnor 19,0 μg 4,8%
232 Hård tofuost (linne) 19,0 μg 4,8%
233 Taro kokta knölar 19,0 μg 4,8%
234 Färska lökar 19,0 μg 4,8%
235 Bulgur kokt i vatten (gröt) 18,0 μg 4,5%
236 Ny rödkål 18,0 μg 4,5%
237 Färsk ananas 18,0 μg 4,5%
238 Sojasås (tamari, tamari) 18,0 μg 4,5%
239 Kokt tef 18,0 μg 4,5%
240 Wasabi rot rå 18,0 μg 4,5%
241 Rå svamp 17,0 mcg 4,3%
242 Malen svartpeppar 17,0 mcg 4,3%
243 Chokladmuffin med chokladisbildning 17,0 mcg 4,3%
244 Kumquat färskt 17,0 mcg 4,3%
245 Yam kokta 16,0 μg 4,0%
246 Korn kokt i vatten (pärlgryngröt) 16,0 μg 4,0%
247 Kål, kokt (kokt) 16,0 μg 4,0%
248 Brunt rismjöl 16,0 μg 4,0%
249 Färsk kokosmjölk 16,0 μg 4,0%
250 Kålrabbi färsk 16,0 μg 4,0%
251 Lakonos skjuter råa 16,0 μg 4,0%
252 Färsk lök 16,0 μg 4,0%
253 Rå pumpa 16,0 μg 4,0%
254 Färska mandariner 16,0 μg 4,0%
255 Datum Majul 15,0 μg 3,8%
256 Färska tomater 15,0 μg 3,8%
257 Rå rov 15,0 μg 3,8%
258 Rå potatis 15,0 μg 3,8%
259 Färska sockerbetor 15,0 μg 3,8%
260 Kokt couscous 15,0 μg 3,8%
261 Kokt lök 15,0 μg 3,8%
262 Kokta morötter 14,0 μg 3,5%
263 Färsk medlar 14,0 μg 3,5%
264 Bovete kokt i vatten (bovete gröt) 14,0 μg 3,5%
265 Färsk brödfrukt 14,0 μg 3,5%
266 Sapodillafrukt färsk 14,0 μg 3,5%
267 Antillean aprikos färsk 14,0 μg 3,5%
268 Färsk gräddfil 14,0 μg 3,5%
269 Aubergine kokt 14,0 μg 3,5%
270 Torkade bananer 14,0 μg 3,5%
271 Lychee färsk 14,0 μg 3,5%
272 Tamarind färsk 14,0 μg 3,5%
273 Färsk chard 14,0 μg 3,5%
274 Barbados körsbär färskt 14,0 μg 3,5%
275 Passionsfrukt färsk 14,0 μg 3,5%
276 Färsk grapefrukt 13,0 μg 3,3%
277 Ingefäraxtraktpulver 13,0 μg 3,3%
278 Färsk sorrel 13,0 μg 3,3%
279 Kokta tomater 13,0 μg 3,3%
280 Sojasås (hydrolyserad) 13,0 μg 3,3%
281 Jordärtskocka rå 13,0 μg 3,3%
282 Färsk purslane 12,0 μg 3,0%
283 Kålrabi (kål) kokt 12,0 μg 3,0%
284 Starfruit (carambola) färsk 12,0 μg 3,0%
285 Rå ingefära rot 11,0 μg 2,8%
286 Rå sötpotatis 11,0 μg 2,8%
287 Färsk citron utan skal 11,0 μg 2,8%
288 Makadamianötter 11,0 μg 2,8%
289 Färsk grapefruktjuice 10,0 μg 2,5%
290 Konserverad björnbärsjuice 10,0 μg 2,5%
291 Zira kumminfrön 10,0 μg 2,5%
292 Grön paprika, färsk 10,0 μg 2,5%
293 Selleri utsäde 10,0 μg 2,5%
294 Torkade aprikoser 10,0 μg 2,5%
295 Anisfrön 10,0 μg 2,5%
296 Färsk limejuice 10,0 μg 2,5%
297 Kummin frön 10,0 μg 2,5%
298 Dillfrön 10,0 μg 2,5%
299 Rostade macadamianötter 10,0 μg 2,5%
300 Morelsvampar, råa 9,0 μg 2,3%
301 Råvatten 9,0 μg 2,3%
302 Kokta potatisar 9,0 μg 2,3%
303 Kålrot tillagad 9,0 μg 2,3%
304 Bakad potatis 9,0 μg 2,3%
305 Kokt långkornigt brunt ris 9,0 μg 2,3%
306 Osötad kokosnöt 9,0 μg 2,3%
307 Färsk aprikos 9,0 μg 2,3%
308 Spirulina rå 9,0 μg 2,3%
309 Sojatofu torr 9,0 μg 2,3%
310 Kokt eller bakad pumpa 9,0 μg 2,3%
311 Kornmjöl 8,0 μg 2,0%
312 Konserverad rambutan 8,0 μg 2,0%
313 Potatismos med mjölk och smör, kokt 8,0 μg 2,0%
314 Röd eller vit vinbär färsk 8,0 μg 2,0%
315 Färsk kalk 8,0 μg 2,0%
316 Färska körsbär 8,0 μg 2,0%
317 Bordssenap, pasty 7,0 μg 1,8%
318 Physalis grönsak färsk 7,0 μg 1,8%
319 Färska gurkor 7,0 μg 1,8%
320 Persimmon svart (sapota) färsk 7,0 μg 1,8%
321 Färskt päron 7,0 μg 1,8%
322 Rabarberstjälk rå 7,0 μg 1,8%
323 Arrowroot mjöl 7,0 μg 1,8%
324 Konserverad mangosaft (nektar) 7,0 μg 1,8%
325 Färska blåbär 6,0 μg 1,5%
326 Opuntia (frukt) färsk 6,0 μg 1,5%
327 Färsk mullbär 6,0 μg 1,5%
328 Färska fikon 6,0 μg 1,5%
329 Kanelpulver 6,0 μg 1,5%
330 Färska krusbär 6,0 μg 1,5%
331 Konserverad soursop juice (nektar) 6,0 μg 1,5%
332 Fläderbär färskt 6,0 μg 1,5%
333 Yoghurt 5,0 μg 1,3%
334 Färsk plommon 5,0 μg 1,3%
335 Färsk persika, pitted 4,0 μg 1,0%
336 Kola 4,0 μg 1,0%
337 Rismjöl 4,0 μg 1,0%
338 Ångad kokt brunt ris 4,0 μg 1,0%
339 Kokt brunt ris 4,0 μg 1,0%
340 Kokt smörburk 4,0 μg 1,0%
341 Naranjilla frusen 3,0 μg 0,8%
342 Konserverade gröna oliver 3,0 μg 0,8%
343 Rå vitlök 3,0 μg 0,8%
344 Fröfria russin 3,0 μg 0,8%
345 Färska äpplen 3,0 μg 0,8%
346 Långkornigt kokt ris 3,0 μg 0,8%
347 Ångad kokt ris 3,0 μg 0,8%
348 Kiwano färsk 3,0 μg 0,8%
349 Färskt kokosnötvatten 3,0 μg 0,8%
350 Ny kvitten 3,0 μg 0,8%

Visa hela tabellen över animaliska produkter ➤

◄ Tillbaka till vitamin B9

Rekommenderas:

Intressanta artiklar
Kolpit Under Graviditeten - är Det Farligt, Vilka är Konsekvenserna För Barnet?
Läs Mer

Kolpit Under Graviditeten - är Det Farligt, Vilka är Konsekvenserna För Barnet?

Kolpit under graviditetenInnehåll:Vad är kolpit?Orsaker till kolpit under graviditetenKolpit symtom under graviditetenDiagnos av kolpit under graviditetenKolpitbehandling under graviditetFara för kolpit under graviditetenKonsekvenserna av kolpit för ett barnKolpit är en utbredd gynekologisk sjukdom. Enli

Kolpit
Läs Mer

Kolpit

KolpitInnehåll:Vad är candidal kolpit?Symtom på candidal kolpitOrsaker till candidal kolpitBehandling av candidal kolpitFörebyggande av candidal kolpitVad är candidal kolpit?Kolpit är en inflammation i vaginal slemhinnan som påverkar livmoderhalsen och vulva, orsakad av jästliknande bakterier som tillhör släktet Candida. Denna sju

Kolpit Hos Män - Orsaker, Symtom Och Behandling Av Kolpit Hos Män
Läs Mer

Kolpit Hos Män - Orsaker, Symtom Och Behandling Av Kolpit Hos Män

Kolpit hos mänInnehåll:Kolpit symtom hos mänOrsaker till kolpit hos mänDiagnos av kolpit hos mänKolpitbehandling hos mänKolpit hos män diagnostiseras inte, eftersom det är en sjukdom i det exklusiva kvinnliga könsområdet, vilket är en inflammation i slemhinnan i slemhinnan. Men under